| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 200 | 340 | 140 | 24140BK30D1 | ||||
| 200 | 340 | 140 | 24140BD1 | ||||
| 190 | 320 | 128 | 24138BK30D1 | ||||
| 190 | 320 | 128 | 24138BD1 | ||||
| 180 | 300 | 118 | 24136BK30D1 | ||||
| 180 | 300 | 118 | 24136BD1 | ||||
| 170 | 280 | 109 | 24134BD1 | ||||
| 160 | 270 | 109 | 24132BK30D1 | ||||
| 160 | 270 | 109 | 24132BD1 | ||||
| 150 | 250 | 100 | 24130BK30D1 | ||||
| 150 | 250 | 100 | 24130BD1 | ||||
| 140 | 225 | 85 | 24128BK30D1 | ||||
| 140 | 225 | 85 | 24128BD1 | ||||
| 130 | 210 | 80 | 24126BK30D1 | ||||
| 130 | 210 | 80 | 24126BD1 | ||||
| 120 | 200 | 80 | 24124BK30D1 | ||||
| 120 | 200 | 80 | 24124BD1 | ||||
| 180 | 340 | 112 | 23140BKD1;H3140 | ||||
| 190 | 320 | 104 | 23138BKD1 | ||||
| 65 | 140 | 48 | 2313S | ||||
| 190 | 320 | 104 | 23138BD1 | ||||
| 170 | 320 | 104 | 23138BKD1;H3138 | ||||
| 160 | 300 | 96 | 23136BKD1;H3136 | ||||
| 190 | 320 | 104 | 23138BKD1 | ||||
| 180 | 300 | 96 | 23136BKD1 | ||||
| 190 | 320 | 104 | 23138BD1 | ||||
| 180 | 300 | 96 | 23136BD1 | ||||
| 160 | 300 | 96 | 23136BKD1;H3136 | ||||
| 150 | 280 | 88 | 23134BKD1;H3134 | ||||
| 180 | 300 | 96 | 23136BKD1 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.