| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 670 | 900 | 308 | 61230000 | 102050000 | GE670-DW | ||
| 710 | 950 | 325 | 21200000 | 106000000 | GE710-DO | ||
| 710 | 950 | 325 | 60850000 | 101420000 | GE710-DW-2RS2 | ||
| 710 | 950 | 325 | 68470000 | 114120000 | GE710-DW | ||
| 750 | 1000 | 335 | 22800000 | 114000000 | GE750-DO | ||
| 750 | 1000 | 335 | 65460000 | 109110000 | GE750-DW-2RS2 | ||
| 750 | 1000 | 335 | 73500000 | 122500000 | GE750-DW | ||
| 800 | 1060 | 355 | 26000000 | 130000000 | GE800-DO | ||
| 800 | 1060 | 355 | 75160000 | 125270000 | GE800-DW-2RS2 | ||
| 800 | 1060 | 355 | 83700000 | 139500000 | GE800-DW | ||
| 850 | 1120 | 365 | 28600000 | 143000000 | GE850-DO | ||
| 850 | 1120 | 365 | 82560000 | 137600000 | GE850-DW-2RS2 | ||
| 850 | 1120 | 365 | 91600000 | 152670000 | GE850-DW | ||
| 900 | 1180 | 375 | 31200000 | 156000000 | GE900-DO | ||
| 900 | 1180 | 375 | 90290000 | 150480000 | GE900-DW-2RS2 | ||
| 900 | 1180 | 375 | 99840000 | 166400000 | GE900-DW | ||
| 950 | 1250 | 400 | 35200000 | 176000000 | GE950-DO | ||
| 950 | 1250 | 400 | 102100000 | 170170000 | GE950-DW-2RS2 | ||
| 950 | 1250 | 400 | 112200000 | 187000000 | GE950-DW | ||
| 1000 | 1320 | 438 | 40600000 | 203000000 | GE1000-DO | ||
| 1000 | 1320 | 438 | 118110000 | 196850000 | GE1000-DW-2RS2 | ||
| 1000 | 1320 | 438 | 128760000 | 214600000 | GE1000-DW | ||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.