| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 240 | 400 | 104 | 23052BKD1;H3052 | ||||
| 20 | 52 | 21 | 2304SK;H2304X | ||||
| 320 | 540 | 176 | 23164BKD1 | ||||
| 300 | 500 | 160 | 23160BKD1 | ||||
| 320 | 540 | 176 | 23164BD1 | ||||
| 300 | 500 | 160 | 23160BD1 | ||||
| 280 | 500 | 160 | 23160BKD1;H3160 | ||||
| 75 | 160 | 55 | 2315SK;H2315X | ||||
| 300 | 500 | 160 | 23160BKD1 | ||||
| 280 | 460 | 146 | 23156BKD1 | ||||
| 75 | 160 | 55 | 2315S | ||||
| 280 | 460 | 146 | 23156BD1 | ||||
| 260 | 460 | 146 | 23156BKD1;H3156 | ||||
| 240 | 440 | 144 | 23152BKD1;H3152 | ||||
| 280 | 460 | 146 | 23156BKD1 | ||||
| 260 | 440 | 144 | 23152BD1 | ||||
| 280 | 460 | 146 | 23156BD1 | ||||
| 70 | 150 | 51 | 2314SK | ||||
| 240 | 440 | 144 | 23152BKD1;H3152 | ||||
| 240 | 400 | 128 | 23148BKD1 | ||||
| 70 | 150 | 51 | 2314S | ||||
| 240 | 400 | 128 | 23148BD1 | ||||
| 130 | 200 | 52 | 23026BKD1 | ||||
| 120 | 180 | 46 | 23024BD1 | ||||
| 110 | 180 | 46 | 23024BKD1;H3024X | ||||
| 110 | 170 | 45 | 23022BD1 | ||||
| 120 | 180 | 46 | 23024BKD1 | ||||
| 12 | 37 | 17 | 2301S | ||||
| 120 | 180 | 46 | 23024BD1 | ||||
| 25 | 52 | 15 | NUP205 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.