| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 280 | 500 | 130 | 22256BD1 | ||||
| 260 | 480 | 130 | 22252BD1 | ||||
| 100 | 180 | 56 | 23122BKD1;H3122X | ||||
| 100 | 165 | 52 | 23120BKD1 | ||||
| 110 | 180 | 56 | 23122BKD1 | ||||
| 100 | 165 | 52 | 23120BD1 | ||||
| 110 | 180 | 56 | 23122BD1 | ||||
| 55 | 120 | 43 | 2311SK;H2311X | ||||
| 100 | 165 | 52 | 23120BKD1 | ||||
| 500 | 830 | 264 | 231/500BD1 | ||||
| 50 | 110 | 40 | 2310S | ||||
| 45 | 100 | 36 | 2309SK;H2309X | ||||
| 500 | 830 | 264 | 231/500BKD1 | ||||
| 480 | 700 | 165 | 23096BKD1 | ||||
| 45 | 100 | 36 | 2309S | ||||
| 480 | 700 | 165 | 23096BD1 | ||||
| 450 | 700 | 165 | 23096BKD1;H3096 | ||||
| 430 | 680 | 163 | 23092BKD1;H3088 | ||||
| 480 | 700 | 165 | 23096BKD1 | ||||
| 460 | 680 | 163 | 23092BKD1 | ||||
| 480 | 700 | 165 | 23096BD1 | ||||
| 460 | 680 | 163 | 23092BD1 | ||||
| 170 | 400 | 132 | 22338BKD1;H2338 | ||||
| 160 | 380 | 126 | 22336BKD1;H2336 | ||||
| 190 | 400 | 132 | 22338BKD1 | ||||
| 180 | 380 | 126 | 22336BKD1 | ||||
| 190 | 400 | 132 | 22338BD1 | ||||
| 180 | 380 | 126 | 22336BD1 | ||||
| 160 | 380 | 126 | 22336BKD1;H2336 | ||||
| 150 | 360 | 120 | 22334BKD1;H2334 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.