| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 260 | 540 | 165 | 22352BD1 | ||||
| 240 | 540 | 165 | 22352BKD1;H2352 | ||||
| 220 | 500 | 155 | 22348BKD1;H2348 | ||||
| 260 | 540 | 165 | 22352BKD1 | ||||
| 240 | 500 | 155 | 22348BKD1 | ||||
| 260 | 540 | 165 | 22352BD1 | ||||
| 240 | 500 | 155 | 22348BD1 | ||||
| 220 | 500 | 155 | 22348BKD1;H2348 | ||||
| 220 | 460 | 145 | 22344BKD1 | ||||
| 240 | 500 | 155 | 22348BKD1 | ||||
| 30 | 72 | 19 | 1306SK;H306X | ||||
| 240 | 500 | 155 | 22348BD1 | ||||
| 260 | 400 | 104 | 23052BKD1 | ||||
| 240 | 360 | 92 | 23048BKD1 | ||||
| 20 | 52 | 21 | 2304S | ||||
| 240 | 360 | 92 | 23048BD1 | ||||
| 220 | 360 | 92 | 23048BKD1;H3048 | ||||
| 200 | 340 | 90 | 23044BKD1;H3044 | ||||
| 240 | 360 | 92 | 23048BKD1 | ||||
| 220 | 340 | 90 | 23044BKD1 | ||||
| 240 | 360 | 92 | 23048BD1 | ||||
| 220 | 340 | 90 | 23044BD1 | ||||
| 200 | 340 | 90 | 23044BKD1;H3044 | ||||
| 180 | 310 | 82 | 23040BKD1;H3040 | ||||
| 220 | 340 | 90 | 23044BKD1 | ||||
| 200 | 310 | 82 | 23040BKD1 | ||||
| 220 | 340 | 90 | 23044BD1 | ||||
| 200 | 310 | 82 | 23040BD1 | ||||
| 180 | 310 | 82 | 23040BKD1;H3040 | ||||
| 17 | 47 | 19 | 2303S | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.