| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 130 | 210 | 64 | 23126BKD1 | ||||
| 130 | 210 | 64 | 23126BD1 | ||||
| 120 | 200 | 62 | 23124BKD1 | ||||
| 120 | 200 | 62 | 23124BD1 | ||||
| 110 | 180 | 56 | 23122BKD1 | ||||
| 110 | 180 | 56 | 23122BD1 | ||||
| 100 | 165 | 52 | 23120BKD1 | ||||
| 100 | 165 | 52 | 23120BD1 | ||||
| 500 | 830 | 264 | 231/500BKD1 | ||||
| 500 | 830 | 264 | 231/500BD1 | ||||
| 450 | 700 | 165 | 23096BKD1;H3096 | ||||
| 480 | 700 | 165 | 23096BKD1 | ||||
| 480 | 700 | 165 | 23096BD1 | ||||
| 430 | 680 | 163 | 23092BKD1;H3088 | ||||
| 460 | 680 | 163 | 23092BKD1 | ||||
| 460 | 680 | 163 | 23092BD1 | ||||
| 410 | 650 | 157 | 23088BKD1;H3088 | ||||
| 440 | 650 | 157 | 23088BKD1 | ||||
| 440 | 650 | 157 | 23088BD1 | ||||
| 460 | 830 | 296 | 23292BD1 | ||||
| 420 | 760 | 272 | 23284BKD1 | ||||
| 440 | 790 | 280 | 23288BKD1 | ||||
| 420 | 760 | 272 | 23284BD1 | ||||
| 440 | 790 | 280 | 23288BD1 | ||||
| 400 | 720 | 256 | 23280BKD1 | ||||
| 420 | 760 | 272 | 23284BKD1 | ||||
| 400 | 720 | 256 | 23280BD1 | ||||
| 420 | 760 | 272 | 23284BD1 | ||||
| 360 | 680 | 240 | 23276BKD1;H3276 | ||||
| 400 | 720 | 256 | 23280BKD1 | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.