| Basic dimensions | Basic rated load | Rated speed | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 20 | 47 | 14 | 6204LU | ||||
| 20 | 47 | 14 | 6204LLU | ||||
| 20 | 47 | 14 | 6204LLB | ||||
| 20 | 47 | 14 | 6204LB | ||||
| 20 | 47 | 14 | 6204 | ||||
| 17 | 40 | 12 | 6203ZZN | ||||
| 15 | 35 | 11 | 6202LLB | ||||
| 15 | 35 | 11 | 6202LB | ||||
| 15 | 35 | 11 | 6202 | ||||
| 12 | 32 | 10 | 6201ZZN | ||||
| 12 | 32 | 10 | 6201ZZ | ||||
| 12 | 32 | 10 | 6201ZN | ||||
| 12 | 32 | 10 | 6201Z | ||||
| 12 | 32 | 10 | 6201N | ||||
| 12 | 32 | 10 | 6201LU | ||||
| 12 | 32 | 10 | 6201LLU | ||||
| 35 | 80 | 21 | 6307 | ||||
| 35 | 80 | 21 | 6307LLB | ||||
| 30 | 72 | 19 | 6306ZZN | ||||
| 35 | 80 | 21 | 6307LB | ||||
| 30 | 72 | 19 | 6306ZZ | ||||
| 35 | 80 | 21 | 6307 | ||||
| 30 | 72 | 19 | 6306ZN | ||||
| 30 | 72 | 19 | 6306ZZN | ||||
| 30 | 72 | 19 | 6306Z | ||||
| 30 | 72 | 19 | 6306ZZ | ||||
| 30 | 72 | 19 | 6306N | ||||
| 30 | 72 | 19 | 6306ZN | ||||
| 30 | 72 | 19 | 6306LU | ||||
| 30 | 72 | 19 | 6306Z | ||||
Adress: Room 1712, Block 1, Phase 1, China Railway Yidu International City 300 Hua'an Road, Shunhua Road Subdistrict Jinan High-Tech Zone, Shandong Province
Phone: 13866666666
Email: 22222222@qq.com
Opening Hours: 9am-5pm
Copyright © 2025 all rights reserved.